En inventario y listo para embarcar
| Alloy & Temper | Description | Qty on Hand | 
|---|---|---|
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0120 NICKEL COAT X COILS | 9 | 
| STNLS STEEL T304 SPRING TEMPER | .0129 NICKEL COAT X SPOOLS | 59 | 
| STNLS STEEL T304 SPRING TEMPER | .0129 NICKEL COAT X SPOOLS | 59 | 
| STNLS STEEL T304 SPRING TEMPER | .0129 NICKEL COAT X SPOOLS | 49 | 
| STNLS STEEL T304 SPRING TEMPER | .0129 NICKEL COAT X SPOOLS | 59 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0180 NICKEL COAT X COILS | 15 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0180 NICKEL COAT X COILS | 15 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0180 NICKEL COAT X COILS | 33 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0270 SOAP COAT KOS MATERIAL | 20 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 419 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 341 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 482 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 486 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 487 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 489 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 490 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 492 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 493 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 493 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 495 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0320 NICKEL COAT X REELS | 495 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0370 NICKEL COAT X COILS | 30 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0370 NICKEL COAT X COILS | 88 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0370 NICKEL COAT X COILS | 89 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0410 NICKEL COAT X COILS | 193 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0410 NICKEL COAT X COILS | 281 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0410 NICKEL COAT X COILS | 303 | 
| STNLS STEEL T302 SPRING TEMPER | .0510 NICKEL COAT X COILS | 47 | 
| STNLS STEEL T316 SPRING TEMPER | .0260 SOAP COAT X REELS | 162 | 
| STNLS STEEL T316 SPRING TEMPER | .0280 SOAP COAT X COILS | 27 | 
| STNLS STEEL T316 SPRING TEMPER | .0280 SOAP COAT X COILS | 141 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0130 NICKEL COAT SHAVED | 10 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0130 NICKEL COAT SHAVED | 17 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0130 NICKEL COAT SHAVED | 17 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0130 NICKEL COAT SHAVED | 17 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0130 NICKEL COAT SHAVED | 37 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0130 NICKEL COAT SHAVED | 37 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0130 NICKEL COAT SHAVED | 37 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0130 NICKEL COAT SHAVED | 37 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0190 NICKEL COAT SHAVED X COIL | 19 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0190 NICKEL COAT SHAVED X COIL | 25 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0190 NICKEL COAT SHAVED X COIL | 28 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0190 NICKEL COAT SHAVED X COIL | 28 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0190 NICKEL COAT SHAVED X COIL | 28 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0190 NICKEL COAT SHAVED X COIL | 28 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0190 NICKEL COAT SHAVED X COIL | 32 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0200 NI COAT X COILS SHAVED | 13 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0200 NI COAT X COILS SHAVED | 36 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0256 NICKEL COAT X REELS | 238 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0256 NICKEL COAT X REELS | 294 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0256 NICKEL COAT X REELS | 181 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0256 NICKEL COAT X REELS | 198 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0256 NICKEL COAT X REELS | 398 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0320 SOAP COAT X COILS | 145 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0320 SOAP COAT X COILS | 172 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0320 SOAP COAT X COILS | 172 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0390 NI COAT X COILS SHAVED | 186 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0390 NI COAT X COILS SHAVED | 360 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0390 NI COAT X COILS SHAVED | 251 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0390 NI COAT X COILS SHAVED | 288 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0390 NI COAT X COILS SHAVED | 290 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0390 NI COAT X COILS SHAVED | 296 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0390 NI COAT X COILS SHAVED | 307 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0390 NI COAT X COILS SHAVED | 317 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0510 SOAP COAT X COILS | 121 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0827 SOAP COAT X REELS | 182 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0827 SOAP COAT X REELS | 183 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0827 SOAP COAT X REELS | 203 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0860 NI COAT SHAVED X COILS | 316 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0860 NI COAT SHAVED X COILS | 543 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .0860 NICKEL COAT SHAVED | 275 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .1050 SOAP COAT X COILS | 294 | 
| 17-7 CONDITION C WIRE | .1720 SOAP COAT X COILS | 122 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 78 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 81 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 82 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 83 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 83 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 83 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 83 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 83 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0250 PRECO Z X COILS | 83 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0360 PHOSPHATE X COILS | 14 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0480 PRECO Z X COILS | 22 | 
| MUSIC SPRING WIRE | .0790 PRECO Z X COILS | 80 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0310 X REELS | 194 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0310 X REELS | 427 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0310 X REELS | 545 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0475 X COILS | 256 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0475 X COILS | 410 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0670 X COILS | 696 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0680 X REELS | 737 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0680 X REELS | 705 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0680 X REELS | 807 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0700 X COILS | 219 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0700 X COILS | 394 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0835 X COILS | 290 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0835 X COILS | 309 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0835 X COILS | 310 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0835 X COILS | 311 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0835 X COILS | 313 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .0835 X COILS | 314 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .1700 X COILS | 355 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .1700 X COILS | 523 | 
| OIL TEMPRD CHROME SILICON WIRE | .3060 X COILS | 2,090 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0217 X COILS | 95 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0217 X COILS | 79 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0217 X COILS | 93 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0217 X COILS | 106 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0217 X COILS | 106 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0217 X COILS | 108 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS | 115 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS | 126 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS | 93 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS | 97 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS | 101 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS | 101 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS | 104 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS | 104 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS JIS | 82 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS JIS | 95 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS JIS | 97 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS JIS | 101 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS JIS | 108 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS JIS | 108 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0256 X COILS JIS | 143 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 23 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 28 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 47 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 48 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 49 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 49 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 50 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 50 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 50 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 50 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 57 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 60 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 61 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0276 X COILS | 70 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0295 X COILS | 38 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0295 X COILS | 176 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0295 X COILS | 60 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0295 X COILS | 148 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0430 X COILS | 26 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0430 X COILS | 53 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0430 X COILS | 54 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0430 X COILS | 68 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0430 X COILS | 72 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0430 X COILS | 73 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0430 X COILS | 79 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0430 X COILS | 86 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0510 ASTM A877 GRD A X COILS | 92 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0510 ASTM A877 GRD A X COILS | 95 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0510 ASTM A877 GRD A X COILS | 96 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0580 X COILS | 182 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 209 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 223 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 200 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 208 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 213 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 216 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 220 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 225 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0748 X COILS | 228 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .0760 X COILS | 236 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .1000 X COILS | 413 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .1370 X COILS SWOSC-V JIS NORM | 1,074 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .1370 X COILS SWOSC-V JIS NORM | 1,312 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .1370 X COILS SWOSC-V JIS NORM | 1,530 | 
| MUSIC WIRE PATENTED-Q DSR MATL | .1300 PHOPSHATE X REELS | 1,587 | 
| MUSIC WIRE PATENTED-Q DSR MATL | .1300 PHOPSHATE X REELS | 1,587 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .1370 X COILS SWOSC-V JIS NORM | 1,530 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .1370 X COILS SWOSC-V JIS NORM | 1,312 | 
| OIL TMPRD CHROME SILICON VALVE | .1370 X COILS SWOSC-V JIS NORM | 1,074 | 


